发表时间:2020-05-18 浏览次数:843
招生学院:物理与光电工程学院 专业序号:34 专业学位 085400电子信息 | ||||||||
序 号 | 考 生 编 号 | 姓 名 | 录 取 情 况 | 备 注 | 初试总分 | 复试总分 | 总 成 绩 | 排 名 |
1 | 105900123412914 | 吴浩 | 拟录取 | 普通计划 | 401 | 182.33 | 583.33 | 1 |
2 | 105900123412709 | 黄泽锋 | 拟录取 | 普通计划 | 390 | 191.67 | 581.67 | 2 |
3 | 105900123412848 | 石锦辉 | 拟录取 | 普通计划 | 385 | 194.34 | 579.34 | 3 |
4 | 105900123412822 | 范泽龙 | 拟录取 | 普通计划 | 377 | 182.67 | 559.67 | 4 |
5 | 105900123412737 | 史铿鸿 | 拟录取 | 普通计划 | 375 | 182 | 557 | 5 |
6 | 105900123412820 | 康晨旭 | 拟录取 | 普通计划 | 384 | 172 | 556 | 6 |
7 | 105900123412706 | 王志远 | 拟录取 | 普通计划 | 379 | 176.67 | 555.67 | 7 |
8 | 105900123412810 | 蔡银河 | 拟录取 | 普通计划 | 372 | 175 | 547 | 8 |
9 | 105900123412767 | 李玉森 | 拟录取 | 普通计划 | 354 | 192.33 | 546.33 | 9 |
10 | 105900123412936 | 华文 | 拟录取 | 普通计划 | 373 | 173.33 | 546.33 | 9 |
11 | 105900123412701 | 董祖福 | 拟录取 | 普通计划 | 368 | 177.67 | 545.67 | 11 |
12 | 105900123412845 | 王国庆 | 拟录取 | 普通计划 | 357 | 186.67 | 543.67 | 12 |
13 | 105900123412891 | 徐一飞 | 拟录取 | 普通计划 | 353 | 189.33 | 542.33 | 13 |
14 | 105900123412900 | 陈志勇 | 拟录取 | 普通计划 | 356 | 186.33 | 542.33 | 13 |
15 | 105900123412929 | 王腾远 | 拟录取 | 普通计划 | 367 | 175 | 542 | 15 |
16 | 105900123412799 | 陈泓帆 | 拟录取 | 普通计划 | 346 | 195 | 541 | 16 |
17 | 105900123412704 | 钟振源 | 拟录取 | 普通计划 | 352 | 187 | 539 | 17 |
18 | 105900123412791 | 梁钰贤 | 拟录取 | 普通计划 | 351 | 188 | 539 | 17 |
19 | 105900123412838 | 杨宗兴 | 拟录取 | 普通计划 | 341 | 195.34 | 536.34 | 19 |
20 | 105900123412798 | 杨坤涵 | 拟录取 | 普通计划 | 356 | 180.33 | 536.33 | 20 |
21 | 105900123412714 | 秦梦圆 | 拟录取 | 普通计划 | 355 | 180 | 535 | 21 |
22 | 105900123412707 | 林志昊 | 拟录取 | 普通计划 | 345 | 188.33 | 533.33 | 22 |
23 | 105900123412693 | 杨鑫 | 拟录取 | 普通计划 | 356 | 175.01 | 531.01 | 23 |
24 | 105900123412700 | 韩鸿怡 | 拟录取 | 普通计划 | 350 | 181 | 531 | 24 |
25 | 105900123412818 | 朱志豪 | 拟录取 | 普通计划 | 338 | 188.99 | 526.99 | 25 |
26 | 105900123412889 | 权小娟 | 拟录取 | 普通计划 | 333 | 191.33 | 524.33 | 26 |
27 | 105900123412801 | 沈鹏生 | 拟录取 | 普通计划 | 325 | 198.66 | 523.66 | 27 |
28 | 105900123412957 | 吴刘颖 | 拟录取 | 普通计划 | 354 | 169.34 | 523.34 | 28 |
29 | 105900123412703 | 梁金辉 | 拟录取 | 普通计划 | 349 | 173.66 | 522.66 | 29 |
30 | 105900123412759 | 周粤 | 拟录取 | 普通计划 | 350 | 171.67 | 521.67 | 30 |
31 | 105900123412809 | 王美琴 | 拟录取 | 普通计划 | 328 | 193 | 521 | 31 |
32 | 105900123412894 | 徐雪松 | 拟录取 | 普通计划 | 353 | 167.67 | 520.67 | 32 |
33 | 105900123412726 | 吴东庆 | 拟录取 | 普通计划 | 347 | 173.33 | 520.33 | 33 |
34 | 105900123412933 | 杨睿 | 拟录取 | 普通计划 | 348 | 172.33 | 520.33 | 33 |
35 | 105900123412761 | 郑泽松 | 拟录取 | 普通计划 | 354 | 165.34 | 519.34 | 35 |
36 | 105900123412832 | 袁浩 | 拟录取 | 普通计划 | 360 | 158.01 | 518.01 | 36 |
37 | 105900123412793 | 谢冠明 | 拟录取 | 普通计划 | 332 | 185.34 | 517.34 | 37 |
38 | 105900123412899 | 刘阳泉 | 拟录取 | 普通计划 | 332 | 184.34 | 516.34 | 38 |
39 | 105900123413012 | 董谦源 | 拟录取 | 普通计划 | 329 | 187 | 516 | 39 |
40 | 105900123412763 | 林绿愿 | 拟录取 | 普通计划 | 328 | 184.67 | 512.67 | 40 |
41 | 105900123412873 | 汪海军 | 拟录取 | 普通计划 | 338 | 173.67 | 511.67 | 41 |
42 | 105900123412932 | 陈林 | 拟录取 | 普通计划 | 340 | 169.66 | 509.66 | 42 |
43 | 105900123412861 | 祁金鹏 | 拟录取 | 普通计划 | 342 | 166.67 | 508.67 | 43 |
44 | 105900123412959 | 关文慧 | 拟录取 | 普通计划 | 327 | 181.66 | 508.66 | 44 |
45 | 105900123412945 | 陈少兰 | 拟录取 | 普通计划 | 338 | 169.67 | 507.67 | 45 |
46 | 105900123412705 | 李殿甲 | 拟录取 | 普通计划 | 317 | 190 | 507 | 46 |
47 | 105900123412831 | 蒲海潮 | 拟录取 | 普通计划 | 322 | 185 | 507 | 46 |
48 | 105900123412843 | 覃冠源 | 拟录取 | 普通计划 | 314 | 192.34 | 506.34 | 48 |
49 | 105900123412919 | 朱宏田 | 拟录取 | 普通计划 | 338 | 167 | 505 | 49 |
50 | 105900123412734 | 蔡育威 | 拟录取 | 普通计划 | 333 | 170 | 503 | 50 |
51 | 105900123412702 | 谢沛 | 拟录取 | 普通计划 | 319 | 182.01 | 501.01 | 51 |
52 | 105900123412735 | 曾禹添 | 拟录取 | 普通计划 | 301 | 197.66 | 498.66 | 52 |
53 | 105900123412939 | 刘晨 | 拟录取 | 普通计划 | 326 | 172.34 | 498.34 | 53 |
54 | 105900123412720 | 陆金辉 | 拟录取 | 普通计划 | 321 | 177.33 | 498.33 | 54 |
55 | 105900123412750 | 李佳桐 | 拟录取 | 普通计划 | 312 | 185.33 | 497.33 | 55 |
56 | 105900123412840 | 黄琳裕 | 拟录取 | 普通计划 | 298 | 199 | 497 | 56 |
57 | 105900123412847 | 李慧娴 | 拟录取 | 普通计划 | 309 | 188 | 497 | 56 |
58 | 105900123412956 | 贺芷椰 | 拟录取 | 普通计划 | 303 | 192.33 | 495.33 | 58 |
59 | 105900123412969 | 张凯 | 拟录取 | 普通计划 | 306 | 189.33 | 495.33 | 58 |
60 | 105900123412732 | 陈锐权 | 拟录取 | 普通计划 | 319 | 175.67 | 494.67 | 60 |
61 | 105900123412688 | 王亦兴 | 拟录取 | 普通计划 | 308 | 186 | 494 | 61 |
62 | 105900123412844 | 伍铭威 | 拟录取 | 普通计划 | 312 | 181.66 | 493.66 | 62 |
63 | 105900123412745 | 翁晓亮 | 拟录取 | 普通计划 | 307 | 185.33 | 492.33 | 63 |
64 | 105900123412955 | 康柳 | 拟录取 | 普通计划 | 312 | 180.01 | 492.01 | 64 |
65 | 105900123412981 | 黄浩 | 拟录取 | 普通计划 | 301 | 188.34 | 489.34 | 65 |
66 | 105900123412871 | 邹炎华 | 拟录取 | 普通计划 | 323 | 165 | 488 | 66 |
67 | 105900123412863 | 段婷婷 | 拟录取 | 普通计划 | 308 | 179.34 | 487.34 | 67 |
68 | 105900123412904 | 邦剑 | 拟录取 | 普通计划 | 330 | 157.33 | 487.33 | 68 |
69 | 105900123412923 | 邢修铨 | 拟录取 | 普通计划 | 301 | 186 | 487 | 69 |
70 | 105900123412994 | 杨岚馨 | 拟录取 | 普通计划 | 299 | 187.66 | 486.66 | 70 |
71 | 105900123412908 | 魏乾兵 | 拟录取 | 普通计划 | 315 | 169.66 | 484.66 | 71 |
72 | 105900123412764 | 陈培敬 | 拟录取 | 普通计划 | 307 | 177 | 484 | 72 |
73 | 105900123412698 | 黎健华 | 拟录取 | 普通计划 | 295 | 188.33 | 483.33 | 73 |
74 | 105900123412777 | 伍金杰 | 拟录取 | 普通计划 | 306 | 176.33 | 482.33 | 74 |
75 | 105900123412723 | 张嘉雄 | 拟录取 | 普通计划 | 297 | 185 | 482 | 75 |
76 | 105900123412770 | 李志琼 | 拟录取 | 普通计划 | 290 | 191 | 481 | 76 |
77 | 105900123412878 | 朱文琪 | 拟录取 | 普通计划 | 299 | 182 | 481 | 76 |
78 | 105900123412897 | 谢心如 | 拟录取 | 普通计划 | 310 | 171 | 481 | 76 |
79 | 105900123412808 | 黄义平 | 拟录取 | 普通计划 | 292 | 188.67 | 480.67 | 79 |
80 | 105900123412890 | 胡先昌 | 拟录取 | 普通计划 | 307 | 173.67 | 480.67 | 79 |
81 | 105900123412716 | 陈健 | 拟录取 | 普通计划 | 293 | 187.34 | 480.34 | 81 |
82 | 105900123412699 | 孔维富 | 拟录取 | 普通计划 | 300 | 179.67 | 479.67 | 82 |
83 | 105900123412916 | 商镇远 | 拟录取 | 普通计划 | 296 | 183.33 | 479.33 | 83 |
84 | 105900123412739 | 林楷宣 | 拟录取 | 普通计划 | 329 | 149.67 | 478.67 | 84 |
85 | 105900123412800 | 彭捷竣 | 拟录取 | 普通计划 | 306 | 172.33 | 478.33 | 85 |
86 | 105900123412768 | 李颖鸿 | 拟录取 | 普通计划 | 287 | 190 | 477 | 86 |
87 | 105900123412730 | 王佳恒 | 拟录取 | 普通计划 | 300 | 176.67 | 476.67 | 87 |
88 | 105900123412749 | 刘翠玲 | 拟录取 | 普通计划 | 303 | 173.67 | 476.67 | 87 |
89 | 105900123412968 | 陈名东 | 拟录取 | 普通计划 | 310 | 165.34 | 475.34 | 89 |
90 | 105900123412877 | 刘兵 | 拟录取 | 普通计划 | 307 | 168.33 | 475.33 | 90 |
91 | 105900123412795 | 李俊达 | 拟录取 | 普通计划 | 291 | 182 | 473 | 91 |
92 | 105900123412846 | 李赫 | 拟录取 | 普通计划 | 303 | 169.33 | 472.33 | 92 |
93 | 105900123412682 | 柯冠林 | 拟录取 | 普通计划 | 282 | 188.34 | 470.34 | 93 |
94 | 105900123412888 | 魏志伟 | 拟录取 | 普通计划 | 295 | 175 | 470 | 94 |
95 | 105900123412835 | 宫恩泽 | 拟录取 | 普通计划 | 303 | 164 | 467 | 95 |
96 | 105900123412872 | 邱华彬 | 拟录取 | 普通计划 | 290 | 176.67 | 466.67 | 96 |
97 | 105900123412724 | 蔡浩杰 | 拟录取 | 普通计划 | 292 | 174.33 | 466.33 | 97 |
98 | 105900123412906 | 张钟雷 | 拟录取 | 普通计划 | 298 | 167.67 | 465.67 | 98 |
99 | 105900123412902 | 谢三发 | 拟录取 | 普通计划 | 298 | 167.34 | 465.34 | 99 |
100 | 105900123412973 | 杨景加 | 拟录取 | 普通计划 | 309 | 154 | 463 | 100 |
101 | 105900123412925 | 于智生 | 拟录取 | 普通计划 | 284 | 176.67 | 460.67 | 101 |
102 | 105900123412779 | 翁梓鹏 | 拟录取 | 普通计划 | 298 | 161.99 | 459.99 | 102 |
103 | 105900123412970 | 刘英俊 | 拟录取 | 普通计划 | 297 | 162 | 459 | 103 |
104 | 105900123412717 | 晏文琪 | 拟录取 | 普通计划 | 292 | 166 | 458 | 104 |
105 | 105900123412903 | 吴璐平 | 拟录取 | 普通计划 | 286 | 172 | 458 | 104 |
106 | 105900123412789 | 罗秋燕 | 拟录取 | 普通计划 | 298 | 158.67 | 456.67 | 106 |
107 | 105900123412920 | 闫垄 | 拟录取 | 普通计划 | 287 | 168.33 | 455.33 | 107 |
108 | 105900123412728 | 郑景标 | 拟录取 | 普通计划 | 287 | 167.67 | 454.67 | 108 |
109 | 105900123412869 | 张栋梁 | 拟录取 | 普通计划 | 304 | 149.66 | 453.66 | 109 |
110 | 105900123412988 | 罗卓文 | 拟录取 | 普通计划 | 269 | 180.67 | 449.67 | 110 |
111 | 105900123412934 | 刘倩 | 拟候补 | 普通计划 | 291 | 158 | 449 | 111 |
112 | 105900123412790 | 林锦鸿 | 拟候补 | 普通计划 | 275 | 173.66 | 448.66 | 112 |
113 | 105900123412787 | 邓睿华 | 拟候补 | 普通计划 | 284 | 164.34 | 448.34 | 113 |
114 | 105900123412811 | 钟俊峰 | 拟候补 | 普通计划 | 283 | 165.33 | 448.33 | 114 |
115 | 105900123412948 | 吴雨 | 拟候补 | 普通计划 | 283 | 165.33 | 448.33 | 114 |
116 | 105900123412765 | 赵泽锋 | 拟候补 | 普通计划 | 283 | 165.01 | 448.01 | 116 |
117 | 105900123412991 | 周纪军 | 拟候补 | 普通计划 | 281 | 166.34 | 447.34 | 117 |
118 | 105900123412875 | 许家鑫 | 拟候补 | 普通计划 | 295 | 151 | 446 | 118 |
119 | 105900123413006 | 王曼曼 | 拟候补 | 普通计划 | 288 | 158 | 446 | 118 |
120 | 105900123412966 | 全欣 | 拟候补 | 普通计划 | 267 | 176 | 443 | 120 |
121 | 105900123412949 | 陈柳安 | 拟候补 | 普通计划 | 280 | 162.66 | 442.66 | 121 |
122 | 105900123412913 | 王婷瑶 | 拟候补 | 普通计划 | 273 | 167.34 | 440.34 | 122 |
123 | 105900123412866 | 李奇 | 拟候补 | 普通计划 | 270 | 166 | 436 | 123 |
124 | 105900123412931 | 丁可可 | 拟候补 | 普通计划 | 278 | 152.33 | 430.33 | 124 |
125 | 105900123412954 | 何咏 | 拟候补 | 普通计划 | 281 | 146.33 | 427.33 | 125 |
126 | 105900123412941 | 任政 | 拟候补 | 普通计划 | 274 | 151.33 | 425.33 | 126 |
127 | 105900123412952 | 周明 | 拟候补 | 普通计划 | 265 | 159.33 | 424.33 | 127 |
128 | 105900123412876 | 王琴 | 拟候补 | 普通计划 | 271 | 146 | 417 | 128 |
129 | 105900123412938 | 程倩 | 拟不录取 | 普通计划 | 268 | 0 | 268 | |
130 | 105900123412953 | 蔡鹏博 | 拟不录取 | 普通计划 | 267 | 130.66 | 397.66 | |
专业指标数:99 其中录取人数:0 调剂人数:0 | ||||||||
录取人数:99 一志愿:99 调剂生:0 士兵计划:0 港澳台:0 |